南京信息工程大學2023年美術類本科專業分省招生計劃(江蘇省計劃暫未公布)
省份 | 專業
| 科類 | 計劃 |
安徽 | 動畫 | 藝術 | 2 |
數字媒體藝術 | 藝術 | 2 | |
環境設計 | 藝術 | 2 | |
北京 | 數字媒體藝術(中外) | 藝術 | 2 |
甘肅 | 動畫 | 藝術 | 2 |
數字媒體藝術 | 藝術 | 2 | |
環境設計 | 藝術 | 2 | |
廣東 | 動畫 | 藝術 | 2 |
數字媒體藝術 | 藝術 | 2 | |
藝術與科技 | 藝術 | 3 | |
環境設計 | 藝術 | 2 | |
數字媒體藝術(中外) | 藝術 | 3 | |
貴州 | 動畫 | 藝術 | 2 |
數字媒體藝術 | 藝術 | 2 | |
環境設計 | 藝術 | 2 | |
美術學(師范) | 藝術 | 1 | |
湖北 | 數字媒體藝術 | 藝術 | 2 |
美術學(師范) | 藝術 | 2 | |
遼寧 | 數字媒體藝術 | 歷史 | 2 |
數字媒體藝術(中外) | 歷史 | 2 | |
藝術與科技 | 歷史 | 2 | |
環境設計 | 歷史 | 2 | |
美術學(師范) | 歷史 | 2 | |
山東 | 動畫 | 藝術 | 3 |
數字媒體藝術 | 藝術 | 2 | |
數字媒體藝術(中外) | 藝術 | 3 | |
藝術與科技 | 藝術 | 4 | |
環境設計 | 藝術 | 3 | |
美術學(師范) | 藝術 | 2 | |
四川 | 動畫 | 藝術 | 2 |
數字媒體藝術(中外) | 藝術 | 2 | |
藝術與科技 | 藝術 | 3 | |
環境設計 | 藝術 | 2 | |
美術學(師范) | 藝術 | 2 | |
上海 | 動畫 | 藝術 | 2 |
數字媒體藝術 | 藝術 | 2 | |
藝術與科技 | 藝術 | 2 | |
環境設計 | 藝術 | 2 | |
數字媒體藝術(中外) | 藝術 | 2 | |
天津 | 動畫 | 藝術 | 2 |
數字媒體藝術 | 藝術 | 2 | |
藝術與科技 | 藝術 | 2 | |
環境設計 | 藝術 | 3 | |
美術學(師范) | 藝術 | 2 | |
數字媒體藝術(中外) | 藝術 | 4 | |
新疆 | 動畫 | 藝術 | 2 |
數字媒體藝術 | 藝術 | 2 | |
浙江 | 動畫 | 藝術 | 4 |
數字媒體藝術 | 藝術 | 3 | |
數字媒體藝術(中外) | 藝術 | 5 | |
藝術與科技 | 藝術 | 2 | |
美術學(師范) | 藝術 | 2 |
錄取原則:
(一)專業成績
我校只認可各省(區、市)藝術專業統考成績,考生須根據所在省(區、市)的相關規定參加該省藝術類專業統考并成績合格。
(二)文化成績
考生的文化成績須達到生源省份劃定的相應批次本科院校藝術類專業錄取控制分數線。
(三)投檔錄取
對文化分和藝術專業分均達到所在省(自治區、直轄市)錄取控制分數線的考生,學校根據各省(自治區、直轄市)規定的錄取規則調閱檔案,按照各省(自治區、直轄市)考試院藝術類投檔分由高到低擇優錄取,專業志愿之間無級差;如生源省(區、市)無明確規定,按綜合分[綜合分=高考文化分+專業分]從高到低擇優錄取。最后的錄取信息以該省招辦公布的為準。
(四)同分排序規則
當進檔考生的投檔成績相同時,我校依據各省(自治區、直轄市)招生主管部門出臺的藝術類同分排序規則(或排序分),從高到低擇優錄取,確定專業。若考生所在省(市、區)沒有明確的藝術類同分排序政策,則按專業志愿順序靠前的優先錄取,再依次按文化總分、語文、數學、外語分數從高到低進行排序。按照以上規則排序后,如仍相同,則綜合衡量考生德智體美發展情況,擇優錄取。
(五)入學資格復查
新生入學后,我校按照教育部有關文件規定進行新生入學資格審查和身體健康狀況復查,不合格者,由學校根據有關規定予以處理。