2月23日,2021年廣西人才網薪酬報告出爐。根據報告顯示,2021年在廣西人才網中區內用人單位發布職位的平均薪酬為5607元/月,求職者期望平均薪酬為5424元/月。根據數據分析,2021年度用人單位發布職位的平均薪酬穩步增長,本年度略高于求職者期望平均薪酬。
2021年度廣西各市的用人單位提供的薪酬水平分布中,區內工作地在南寧市的用人單位提供的職位平均薪酬達到5808元/月,比2020年增長3.81%;工作地在柳州市的用人單位提供的職位平均薪酬水平達到5152元/月,比2020年增長6.74%;工作地在桂林市的用人單位提供的職位平均薪酬水平達到5437元/月,比2020年微跌0.15%。
區內用人單位提供的平均薪酬雖穩步增長,但與駐區外的職位平均薪酬相比仍有差距。用人單位發布駐區外的職位平均薪酬達到6734元/月,期望在區外工作的求職者對薪酬的要求達到6364元/月。此次,報告中的用人單位職位樣本主要集中在廣東省、湖南省、福建省、云南市、四川省、江蘇省、海南省以及浙江省等地,且用人單位提供的薪資較高。
在求職者期望與職位薪酬的分布方面數據顯示,2021年,3000-3999元/月區間共有34.35%的求職者和20.78%的職位數量;另外在4000-4999元/月區間中,集中了18.67%的求職者和21.89%的職位數量,成為廣西人才網職位數量分布最集中的薪酬范圍;5000-5999元/月區間中,集中了13.99%的求職者和14.89%的職位數量。
在職位薪酬分布方面,2021年,4000-4999元/月薪酬區間重新成為最集中的區域,且6000以上元/月的薪酬區間職位占比逐年攀升,再創新高。其中,人力資源/人事類、行政/文職/后勤類和財務/稅務/審計/統計類等傳統管理類職位是廣西人才網中備受求職者青睞的職位類型。行政/文職/后勤類職位整體呈現增長態勢,2021年第四季度平均薪酬為4035元/月,環比增長1.87%。其中,中位值為3872元/月,環比增長2.81%。
此外,2021年度在廣西人才網中,用人單位提供駐國外的職位主要集中在越南、泰國、老撾和印尼等東南亞國家。駐國外的職位平均薪酬達到12705元/月,期望在國外工作的求職者對薪酬的要求達到8848元/月。
各種職位類別的職位薪酬和求職者期望薪酬情況
2021年,廣西人才網中部分職位類別用人單位發布的薪酬情況具體見下表:
2021年廣西人才網部分職位薪酬情況表(單位:元人民幣/月) | ||||
職位類別 | 期望平均薪酬 | 期望薪酬中位值 | 平均薪酬 | 職位薪酬中位值 |
農林漁牧類 | 5748 | 4924 | 5991 | 5429 |
高級管理類 | 10223 | 6613 | 15673 | 12335 |
人力資源/人事類 | 4997 | 4062 | 4885 | 4416 |
行政/文職/后勤類 | 4320 | 3861 | 4092 | 3766 |
財務/稅務/審計/統計類 | 4712 | 3924 | 4810 | 4217 |
制造業生產管理類 | 6064 | 5075 | 5392 | 4733 |
質量保證/品質管理類 | 5376 | 4685 | 5332 | 4869 |
采購類 | 5692 | 4850 | 5566 | 4615 |
市場/營銷/策劃/推廣類 | 6368 | 4955 | 6282 | 5252 |
銷售類 | 6267 | 5131 | 7107 | 5916 |
客服/技術支持類 | 4585 | 3969 | 4757 | 4330 |
電力/能源/礦產/測繪類 | 5970 | 5063 | 6541 | 5435 |
機械制造類 | 5917 | 5287 | 5838 | 5470 |
汽車制造類 | 6042 | 5264 | 6366 | 5594 |
汽車4S/維修/駕培類 | 5374 | 4550 | 5909 | 5269 |
化工類 | 5395 | 4764 | 5731 | 5394 |
生物/醫藥/醫療器械類 | 5039 | 4366 | 6232 | 5338 |
輕工/食品/工藝品類 | 4792 | 4248 | 4299 | 3993 |
服裝/紡織/皮革類 | 5318 | 4508 | 4135 | 4020 |
計算機硬件開發類 | 7388 | 5362 | 6310 | 4999 |
計算機軟件開發類 | 6352 | 4580 | 6802 | 6176 |
IT管理/項目協調類 | 7685 | 5193 | 6559 | 5019 |
IT質量管理/測試/配置管理類 | 5136 | 4232 | 6006 | 4733 |
IT運維/技術支持/系統集成類 | 5122 | 4140 | 5360 | 4803 |
互聯網/移動互聯網開發/設計類 | 5191 | 3951 | 5609 | 4879 |
互聯網產品/運營管理/電子商務類 | 5021 | 4062 | 5886 | 4974 |
手機/通信技術類 | 5115 | 4347 | 4594 | 4038 |
電子/電器類 | 5536 | 4829 | 5813 | 5488 |
出版/印刷類 | 4563 | 3985 | 4352 | 4265 |
建筑/工程類 | 6469 | 4874 | 6681 | 5509 |
房地產開發/經紀/中介類 | 8839 | 5786 | 8246 | 6822 |
物業管理類 | 5689 | 4564 | 4763 | 3970 |
貿易/進出口類 | 4997 | 4364 | 5445 | 4638 |
物流/倉儲類 | 4814 | 4281 | 4530 | 4248 |
交通運輸服務 | 5583 | 5041 | 6478 | 5038 |
證券/期貨/投資管理/服務類 | 6593 | 4819 | 8792 | 7354 |
銀行類 | 6063 | 4723 | 6534 | 6086 |
保險類 | 5802 | 5016 | 6628 | 5088 |
藝術/設計類 | 4702 | 3955 | 5616 | 4764 |
廣告類 | 5104 | 4174 | 4812 | 4436 |
會展/公關/活動類 | 4978 | 4429 | 5283 | 4532 |
影視類 | 4860 | 4129 | 6644 | 5438 |
文字媒體/寫作類 | 4476 | 3965 | 4111 | 4163 |
百貨/超市/零售類 | 4629 | 3919 | 4409 | 3895 |
餐飲/娛樂類 | 4628 | 3902 | 4007 | 3638 |
酒店/旅游類 | 4797 | 3944 | 4165 | 3638 |
美容/保健類 | 5641 | 4922 | 6442 | 5853 |
翻譯類 | 5267 | 4733 | 6045 | 5871 |
法律/法務/合規類 | 5955 | 4493 | 6778 | 5666 |
咨詢/顧問/中介類 | 6025 | 4749 | 6015 | 5336 |
醫院/醫療/護理類 | 5294 | 4476 | 6273 | 4942 |
文教/科研類 | 4471 | 3924 | 5399 | 4820 |
環境保護類 | 5561 | 4561 | 5666 | 5065 |
保安/家政服務類 | 4318 | 3814 | 3540 | 3414 |
技工類 | 5330 | 4938 | 4938 | 4690 |
部分具體職位薪酬參考表
2021年度廣西人才網部分具體職位薪酬參考(元/月) | |||||
職位大類 | 具體職位 | 平均薪酬 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
高級管理類 | 首席執行官CEO/總裁/總經理 | 24171 | 22306 | 28589 | 43797 |
首席運營官COO/副總經理/副總裁 | 23430 | 19862 | 28748 | 47510 | |
運營總監/企管部經理/企業管理顧問 | 13011 | 11462 | 14667 | 22822 | |
人力資源/人事類 | 人力資源/人事經理/主管 | 6451 | 5797 | 7413 | 9411 |
人力資源/人事專員 | 3850 | 3605 | 4353 | 5517 | |
行政/文職/后勤類 | 行政經理/主管/辦公室主任/副主任 | 6812 | 5827 | 7751 | 10569 |
行政專員/助理 | 3910 | 3725 | 4515 | 5416 | |
經理助理/秘書/高級文員 | 4799 | 4403 | 5470 | 7370 | |
前臺/接待/禮儀 | 3897 | 3654 | 4441 | 5455 | |
行政司機 | 4812 | 4469 | 5322 | 6788 | |
財務/稅務/審計/統計類 | 財務經理 | 9573 | 8264 | 10502 | 15524 |
財務主管/會計主管 | 6079 | 5600 | 7110 | 8878 | |
會計師/會計 | 4334 | 4317 | 5094 | 5966 | |
出納 | 3792 | 3679 | 4301 | 4906 | |
收銀/收費員 | 3196 | 3200 | 3727 | 4228 | |
市場/策劃/推廣類 | 市場/營銷總監 | 14644 | 12805 | 17912 | 25188 |
市場/營銷經理 | 10656 | 8618 | 12373 | 18142 | |
市場/營銷專員/助理 | 5816 | 5038 | 7069 | 9155 | |
產品/品牌經理 | 8830 | 7912 | 10073 | 14013 | |
產品/品牌專員 | 6122 | 4930 | 6901 | 9504 | |
市場推廣經理 | 8418 | 7399 | 9755 | 13923 | |
市場推廣專員 | 5211 | 4825 | 6622 | 8302 | |
市場/營銷策劃經理 | 8437 | 7397 | 9586 | 14271 | |
市場/營銷策劃專員 | 5271 | 4710 | 5906 | 8401 | |
銷售類 | 銷售總監 | 15612 | 13685 | 18009 | 25028 |
銷售經理/主任 | 10581 | 8892 | 12125 | 17795 | |
招商/渠道/分銷/拓展經理 | 9224 | 8101 | 10899 | 16513 | |
招商/渠道/分銷/拓展專員 | 5831 | 5009 | 7050 | 9247 | |
區域市場/銷售經理/主管 | 8226 | 7598 | 9408 | 12816 | |
客戶經理 | 7195 | 6187 | 8585 | 12628 | |
銷售代表 | 6052 | 5383 | 7380 | 9551 | |
推銷員/業務員 | 5599 | 5012 | 6715 | 8819 | |
銷售工程師 | 6390 | 5640 | 8031 | 10414 | |
電話銷售員 | 6329 | 5253 | 7626 | 9836 | |
銷售行政專員/助理 | 4760 | 4257 | 6246 | 7453 | |
客服/技術支持類 | 客服經理/主管(非技術) | 6158 | 5482 | 7356 | 9613 |
客服專員/助理(非技術) | 4637 | 4238 | 5264 | 7185 | |
客戶咨詢/服務/熱線/呼叫中心服務人員 | 4590 | 4327 | 5151 | 6938 | |
計算機軟件開發類 | 軟件工程師/程序員 | 6751 | 6225 | 8490 | 10855 |
數據庫工程師 | 6320 | 5399 | 8590 | 11851 | |
互聯網/網絡應用類 | 網站運營經理 | 8330 | 7310 | 9620 | 13409 |
網站策劃/管理專員 | 4861 | 4651 | 5432 | 6098 | |
網站編輯/論壇維護/內容監管 | 3902 | 3902 | 4720 | 5480 | |
網站優化/SEO | 5564 | 5271 | 7158 | 8650 | |
網頁設計/制作/美工 | 4911 | 4495 | 5533 | 7625 | |
系統管理員 | 5264 | 4725 | 5742 | 8598 | |
建筑/工程類 | 建筑工程師/注冊建筑師 | 14301 | 11274 | 14651 | 30995 |
土木/土建工程師 | 11466 | 9963 | 13237 | 15950 | |
給排水/水電工程師 | 7108 | 6073 | 8728 | 11988 | |
工程造價師/預結算/審計 | 6240 | 5622 | 7853 | 10662 | |
工程招投標/報批報建 | 4912 | 4511 | 5694 | 7704 | |
工程管理/項目經理/主管 | 8113 | 6906 | 9747 | 14376 | |
工程監理/督導/驗收 | 6091 | 4852 | 6764 | 11530 | |
施工員 | 5013 | 5107 | 6224 | 7752 | |
資料員/合同管理員 | 4506 | 4285 | 5597 | 7286 | |
房地產/房地產中介類 | 房地產開發/策劃經理/主管 | 8429 | 7166 | 9832 | 13167 |
置業顧問 | 7477 | 6620 | 9492 | 13762 | |
證券/投資/其他金融類 | 證券/期貨/黃金/外匯經紀人 | 8359 | 5891 | 7835 | 9880 |
證券/期貨分析師 | 7574 | 6908 | 8888 | 12499 | |
股票/期貨操盤手 | 10641 | 8415 | 14096 | 25599 | |
投資顧問/基金經理 | 10994 | 8116 | 13574 | 18544 | |
投資/理財顧問 | 7738 | 7181 | 9443 | 12868 | |
融資經理/融資主管 | 9609 | 7872 | 12377 | 15891 | |
融資專員 | 7340 | 5760 | 9332 | 13031 | |
銀行類 | 銀行客戶專員 | 4227 | 3954 | 5422 | 5787 |
金融資產評估/風險控制 | 6970 | 6575 | 7630 | 9745 | |
信貸管理/信用調查/稽核分析 | 7330 | 6889 | 8404 | 12212 | |
保險類 | 保險業務經理/主管 | 6102 | 5227 | 7476 | 9539 |
保險代理/經紀人/客戶經理 | 7757 | 5388 | 7871 | 9855 | |
信貸管理/信用調查/稽核分析 | 7330 | 6889 | 8404 | 12212 |
來源:南寧晚報·南寧寶客戶端 記者彭媛媛