(相關資料圖)
美盈森4月18日公布2022年年度分紅預案:以15.31億股股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.66元(含稅),合計派發現金紅利總額為1.01億元。
美盈森2022年年報顯示,截止2022年12月31日,公司的營業總收入41.3億元,同比增長14.55%;歸屬母公司股東凈利潤1.35億元,同比增長36.12%;基本每股收益為0.0879元。
近年來,公司歷次分紅派息情況如下表所示:
美盈森歷次分紅派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 預案日期 | 分配方案 | 預案日后10日漲跌(%) | 股權登記日 | 股權登記日前10日漲跌(%) | 除權除息日 | 除權除息日后30日漲跌(%) |
2021-12 | 2022-04-29 | 10派0.2元 | 1.92 | 2022-07-20 | 3.93 | 2022-07-21 | 4.12 |
2020-12 | 2021-04-28 | 10派1.2元 | 1.98 | 2021-05-28 | 2.97 | 2021-05-31 | -4.9 |
2019-12 | 2020-03-28 | 10派3.33元 | -3.44 | 2020-04-29 | 3.59 | 2020-04-30 | -3.85 |
2018-12 | 2019-04-10 | 10派2元 | 21.7 | 2019-05-24 | -3.7 | 2019-05-27 | -13.05 |
2017-12 | 2018-03-30 | 10派1.3元 | -3.22 | 2018-05-04 | -7.13 | 2018-05-07 | -9.69 |
近年來,美盈森的年度股息率走勢如下圖:
公司自上市以來募資2次共計25.49億元,派現12次共計14.53億元,累計派現募資比為57%。分紅派現及募集資金的對比情況如下圖:
(注:數據來源東方財富Choice數據,截至2023-04-18)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。