(相關資料圖)
滬深交易所2023年04月28日公布的交易公開信息顯示,華達新材因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。華達新材當日收報7.32元,漲跌幅10.08%,偏離值8.94%,換手率7.46%,成交額7786.63萬元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 411.38 | - | - |
2 | 開源證券榆林分公司 | 298.36 | - | - |
3 | 開源證券上海中山南路營業部 | 295.3 | - | - |
4 | 中泰證券合肥南二環路營業部 | 290.38 | - | - |
5 | 華鑫證券上海漕溪北路營業部 | 289.95 | - | - |
合計 | - | 1585.37 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東莞證券東莞分公司 | - | 301.76 | - |
2 | 海通證券上海普陀區大華一路營業部 | - | 298.73 | - |
3 | 東方證券太原平陽路營業部 | - | 290.01 | - |
4 | 申萬宏源證券上海浦東新區陸家嘴環路營業部 | - | 215.95 | - |
5 | 國金證券上海靜安區南京西路營業部 | - | 163.49 | - |
合計 | - | - | 1269.94 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。