(資料圖片)
2023年06月09日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,紡織行業重點報價機構中,共有9家機構的多個品種價格較8周前(2023年04月14日)出現了大幅上漲,平均上漲幅度為12.09%。其中,江西市場的皮棉(規格:3128B)、江蘇市場的皮棉(規格:3128B)價格更是出現了暴漲,今日報價分別為17500.00元/噸、17525.00元/噸,較8周前(2023年04月14日)分別上漲了12.61%、12.56%,值得投資者重點關注。
表1:2023年06月09日報價機構紡織產品價格漲幅榜 單位:元/噸,%
公司 | 產品 | 規格 | 2023年06月09日價格 | 2023年04月14日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
江西市場 | 皮棉 | 3128B | 17500.00 | 15540.00 | 12.61 |
江蘇市場 | 皮棉 | 3128B | 17525.00 | 15569.00 | 12.56 |
河南市場 | 皮棉 | 3128B | 17400.00 | 15462.00 | 12.53 |
新疆市場 | 皮棉 | 3128B | 16920.00 | 15059.00 | 12.36 |
安徽市場 | 皮棉 | 3128B | 17454.00 | 15550.00 | 12.24 |
山東市場 | 皮棉 | 3128B | 17450.00 | 15578.00 | 12.02 |
福建市場 | 皮棉 | 3128B | 17460.00 | 15645.00 | 11.6 |
浙江市場 | 皮棉 | 3128B | 17563.00 | 15750.00 | 11.51 |
河北市場 | 皮棉 | 3128B | 17217.00 | 15458.00 | 11.38 |
數據來源:報告網數據中心
圖1:2023年06月09日報價機構紡織產品價格走勢 單位:元/噸,%
數據來源:報告網數據中心